2019届南海实验高中毕业生 | |||||||
高三(1)班 班主任:孔存光 | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 陈思洁 | 12 | 蒋钊 | 23 | 余盈莹 | 34 | 赵浙宇 |
2 | 方泓量 | 13 | 刘哲浩 | 24 | 王楚涵 | 35 | 汪一凡 |
3 | 周雯睿 | 14 | 何若虚 | 25 | 孙豪泽 | 36 | 任芷珊 |
4 | 孔豪强 | 15 | 王张凤 | 26 | 潘佳灵 | 37 | 赵晨帆 |
5 | 俞一帆 | 16 | 王达 | 27 | 郭丰源 | 38 | 周启洋 |
6 | 夏宇昂 | 17 | 王榕璟 | 28 | 李泽晓 | 39 | 李柯霆 |
7 | 陈羿仰 | 18 | 毛煜洋 | 29 | 李灏轩 | 40 | 毛弋然 |
8 | 林书凡 | 19 | 顾诗绮 | 30 | 马颖欣 | ||
9 | 陆涵征 | 20 | 唐士喆 | 31 | 王姝婧 | ||
10 | 郑广和 | 21 | 毛可以 | 32 | 徐乙人 | ||
11 | 沈超佚 | 22 | 李政旭 | 33 | 陈佳玲 | ||
2019届南海实验高中毕业生 | |||||||
高三(2)班 班主任:刘 铭 | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 柴萱萱 | 12 | 陈奕霖 | 23 | 李懿学 | 34 | 李汉源 |
2 | 刘晶晶 | 13 | 陈靖珏 | 24 | 赵子豪 | 35 | 丁宁 |
3 | 王俊尹 | 14 | 张誉骞 | 25 | 周之宇 | 36 | 李周遥 |
4 | 倪任泽 | 15 | 胡庭源 | 26 | 许舒然 | 37 | 袁盈格 |
5 | 张意雯 | 16 | 吴记义 | 27 | 韩诗雨 | ||
6 | 戎峥涛 | 17 | 胡珍妍 | 28 | 顾泓浩 | ||
7 | 陈安千 | 18 | 王嘉仪 | 29 | 孙贝妮 | ||
8 | 李津蛰 | 19 | 潘则融 | 30 | 方艺洁 | ||
9 | 俞静瑶 | 20 | 林辰泽 | 31 | 夏雨豪 | ||
10 | 苗晏宁 | 21 | 罗煊婷 | 32 | 张路易 | ||
11 | 余诗娴 | 22 | 高子健 | 33 | 李匡骐 | ||
2019届南海实验高中毕业生 | |||||||
高三(3)班 班主任:戎露 | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 黄宇哲 | 12 | 陈述文 | 23 | 王俊学 | 34 | 王舒媛 |
2 | 徐彦博 | 13 | 蒋科炜 | 24 | 张雨祺 | 35 | 陶佳惠 |
3 | 韩池 | 14 | 黄开源 | 25 | 郑孙凯 | 36 | 黄科瑜 |
4 | 陈梦巧 | 15 | 乐曙远 | 26 | 黄喆浩 | 37 | 孙雨辰 |
5 | 陈潇遥 | 16 | 侯昱辰 | 27 | 傅琳媛 | 38 | 梁晟民 |
6 | 罗帆 | 17 | 卢思远 | 28 | 庄的妮 | 39 | 周帅 |
7 | 王惜恺 | 18 | 薛芷仪 | 29 | 吕玥 | ||
8 | 袁欣茹 | 19 | 邵天阳 | 30 | 芮哲诚 | ||
9 | 李璇 | 20 | 舒新雅 | 31 | 刘喆仪 | ||
10 | 诸葛迪佳 | 21 | 董易言 | 32 | 侯佳宇 | ||
11 | 李乐凡 | 22 | 张译之 | 33 | 韩智怡 | ||
2019届南海实验高中毕业生 | |||||||
高三(4)班 班主任:柴养年 | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 徐心诺 | 12 | 翁浩瑜 | 23 | 王忆翎 | 34 | 潘思敏 |
2 | 胡竞予 | 13 | 黄子绮 | 24 | 舒煜乔 | 35 | 张倍宁 |
3 | 洪一宏 | 14 | 方哲华 | 25 | 胡丹喻 | 36 | 李晨昱 |
4 | 张一玙 | 15 | 胡予凡 | 26 | 刘纡含 | 37 | 魏雨泽 |
5 | 朱京啸 | 16 | 张颢誉 | 27 | 徐臻妤 | 38 | 虞舒凯 |
6 | 张哲瑜 | 17 | 胡芯萌 | 28 | 周黎茜 | ||
7 | 翁书语 | 18 | 乐亭含 | 29 | 洪浩桓 | ||
8 | 王卓宇 | 19 | 马丹青 | 30 | 张鹤轩 | ||
9 | 王誉桦 | 20 | 黄子鸣 | 31 | 毛一鸣 | ||
10 | 张纪诺 | 21 | 潘彼安 | 32 | 姚泽远 | ||
11 | 王哲宇 | 22 | 彭嘉颖 | 33 | 吴浩男 | ||
2019届南海实验高中毕业生 | |||||||
高三(5)班 班主任:岳娟 | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 姚智超 | 12 | 李辛予 | 23 | 傅心怡 | 34 | 许辰浩 |
2 | 俞贝博 | 13 | 田泽昊 | 24 | 陈韵安 | 35 | 童若瑶 |
3 | 王涵正 | 14 | 陈颢予 | 25 | 张司杰 | 36 | 周彦汝 |
4 | 虞松霖 | 15 | 孙一夫 | 26 | 高浩翔 | ||
5 | 周奕伶 | 16 | 王诗蓓 | 27 | 徐书琰 | ||
6 | 张书哲 | 17 | 陈芊羽 | 28 | 刘乙鋆 | ||
7 | 洪晟炀 | 18 | 王浩辰 | 29 | 王琦超 | ||
8 | 朱泽轩 | 19 | 杨洲臻 | 30 | 林肖扬 | ||
9 | 胡宁芷 | 20 | 卢琛 | 31 | 吴芷妍 | ||
10 | 姚佳罕 | 21 | 刘雯瑾 | 32 | 夏若嫣 | ||
11 | 叶咨汝 | 22 | 周飞扬 | 33 | 杨紫涵 | ||
2019届南海实验高中毕业生 | |||||||
高三(6)班 班主任:虞珍珍 | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 顾晨译 | 12 | 王聃驰 | 23 | 郑博聪 | 34 | 全景晨 |
2 | 陈泓学 | 13 | 刘轩池 | 24 | 周芊羽 | 35 | 何晨栋 |
3 | 孙瑜晨 | 14 | 徐琰喆 | 25 | 陈昱晓 | 36 | 黄怡晨 |
4 | 梅笑源 | 15 | 谢濮泽 | 26 | 林俊宇 | 37 | 高伊乐 |
5 | 危睿杰 | 16 | 张婕妤 | 27 | 方楷文 | 38 | 王殷瑜 |
6 | 张馨尹 | 17 | 许静 | 28 | 董书杰 | ||
7 | 李昂澄 | 18 | 林昕冉 | 29 | 戴雨辰 | ||
8 | 徐晨祺 | 19 | 戴巧缘 | 30 | 陶泓妤 | ||
9 | 汤东晓 | 20 | 鲍若曦 | 31 | 夏钦澄 | ||
10 | 金思莹 | 21 | 芮雨薇 | 32 | 王宇杰 | ||
11 | 李添硕 | 22 | 徐语婷 | 33 | 王许昊 | ||
2019届南海实验高中毕业生 | |||||||
高三(7)班 班主任:庄飞燕 | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 徐梓铭 | 11 | 孙宜瑜 | 21 | 罗丰挺 | 31 | 陈凯杰 |
2 | 李海颍 | 12 | 汪咨辰 | 22 | 周鑫 | 32 | 韩俊杰 |
3 | 张家仕 | 13 | 卢天阳 | 23 | 张卫 | 33 | 蒋智超 |
4 | 王佳琦 | 14 | 王俊皓 | 24 | 张珂瑜 | 34 | 李建谊 |
5 | 姚晨盈 | 15 | 陈雨柔 | 25 | 朱巧玲 | 35 | 任泽煜 |
6 | 徐榕浩 | 16 | 吕傲 | 26 | 宋雨 | ||
7 | 潘韬 | 17 | 姚佳玲 | 27 | 朱嘉莹 | ||
8 | 傅琳如 | 18 | 方绮 | 28 | 周奕君 | ||
9 | 黎明千秋 | 19 | 潘璐雅 | 29 | 刘帅威 | ||
10 | 傅佳玉 | 20 | 苗德铭 | 30 | 蒋秉臻 | ||
2019届南海实验高中毕业生 | |||||||
高三(8)班 班主任:俞世红 | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 方吉红 | 11 | 何梦洁 | 21 | 何易恒 | 31 | 苗芳婷 |
2 | 周沛伸 | 12 | 曹云龙 | 22 | 李泽祥 | 32 | 李世晨 |
3 | 董雨辉 | 13 | 贺潇欢 | 23 | 吴晓轩 | 33 | 蒋宇辰 |
4 | 周纯惠 | 14 | 夏晨旭 | 24 | 殷嘉谦 | 34 | 林君杰 |
5 | 陈家辉 | 15 | 傅倩瑶 | 25 | 郑淇镭 | 35 | 苗添奕 |
6 | 曾诗瑜 | 16 | 王渝翔 | 26 | 宫信宇 | ||
7 | 张可意 | 17 | 王浩羽 | 27 | 詹心蕊 | ||
8 | 陈春艳 | 18 | 钟佳叶 | 28 | 贺泓翰 | ||
9 | 杨威威 | 19 | 颜辰琦 | 29 | 夏瑜璐 | ||
10 | 周恒洋 | 20 | 李雪莹 | 30 | 付宇峰 |
上一篇:周四稍早发布的数据闪现[ 11-07 ]
下一篇:首要靠胳膊的肌肉支持整自个悬在空中[ 11-02 ]